Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Rui-He |
Chứng nhận: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
Số mô hình: | Rh6250-50 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100KG |
Giá bán: | USD $+3-7/PER Kilograms |
chi tiết đóng gói: | Thùng 20kg HOẶC 200Kg / trống |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1200 tấn cho một tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ cứng: | 30-70A | Màu: | Minh bạch |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Cao su silicon lỏng | Tính năng: | Ép phun |
Thời hạn sử dụng: | 12 tháng kể từ ngày sản xuất | Cách sử dụng: | làm khuôn |
Mẫu: | Có sẵn | Mã số: | 39100000 |
bao bì: | 1kg / 5kgs / 10kgs / 20kgs / 25kgs / 200kgs | Co rút: | Ít hơn 0,1% |
Điểm nổi bật: | cấp thực phẩm silicone khuôn cao su,thực phẩm cấp khuôn làm cao su silicone |
Mô tả sản phẩm
1A: 1B trộn theo thể tích, cao su silicon lỏng bạch kim có độ nhớt thấp
Mô tả Sản phẩm
Cao su silicon lỏng của RUI-HE RH6250-50
loạt là các hợp chất hai thành phần giống như dán, dễ dàng với thời gian lưu hóa ngắn.
Vulcanizates của họ được ghi nhận vì tính minh bạch cao và tính chất cơ và điện tuyệt vời của họ.
Khi thêm chất ổn định nhiệt, các sản phẩm có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ từ -55 ° C đến +230 ° C,
và trong một thời gian ngắn lên tới +300 ° C.
Tính chất vật lý | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Rh6250-40A / B | Rh6250-50A / B | Rh6250-60A / B | Rh6250-70A / B | Rh6250-71A / B |
Xuất hiện | Kiểm tra trực quan | / | Trong suốt | ||||
Độ nhớt | DIN53019 | Pa.s | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 / |
Độ cứng | GB / T 531.1 | Bờ A | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Tỉ trọng | GB / T 533 | g / cm3 | 1.11 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 |
Khả năng phục hồi | GB / T 1681 | % | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Sức căng | GB / T 528-2009 | Mpa | 7,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9 |
Độ giãn dài | GB / T 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
Sức mạnh nước mắt | GB / T 529 | KN / m | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
Bộ kéo | GB / T 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0,8 | 0,8 |
Co rút tuyến tính | CGB-T14235.4 | % | 2,5 | 2.6 | 2.6 | 2,5 | 2,5 |
Nhập tin nhắn của bạn